メッセージを送る
ホーム 製品自動車ガス温泉

専門のごまかしの RAM の自動車ガスは、上昇 o マットのガスばねもったいぶって歩きます

専門のごまかしの RAM の自動車ガスは、上昇 o マットのガスばねもったいぶって歩きます

  • 専門のごまかしの RAM の自動車ガスは、上昇 o マットのガスばねもったいぶって歩きます
専門のごまかしの RAM の自動車ガスは、上昇 o マットのガスばねもったいぶって歩きます
商品の詳細:
起源の場所: 広東省、中国(本土)
ブランド名: CSZY
モデル番号: YQ
スタイル: シリンダー
型を読み込む: 圧縮
素材: 鋼鉄、継ぎ目が無い鋼鉄
使い方: 産業、道具箱/箱のふた
力: あなたの要求として
内部: ガス
ガス資源: 窒素
チューブ: 黒い painted/as あなたの要求
延長長さ: 550mm
終了継ぎ手: ねじが付いている金属球の接合箇所
寿命: 100,000 回上下に
リードタイム: 沈殿物の後の 7 日
お支払配送条件:
最小注文数量: 20 pcs
価格: USD1.4~USD2.5/PCS
パッケージの詳細: 多袋、カートンの 100pcs の一つ。 あなたの要求としてまたは
受渡し時間: 4-7working 幾日
支払条件: T/T
供給の能力: 日あたり10000pcs
配信詳細: 7 営業日
連絡先
詳細製品概要
アプリケーション: 家具|道具箱 延長長い: 550mm
力: 100N - 800N ガス: 窒素
材料: 製品名: ガスばね
ハイライト:

車のガスばね

,

ガスばねのダンパー

ダッジ・ラムの専門の自動車ガスは、上昇oマットのガスばねもったいぶって歩きます

 

 

指定

 

1. 良質
2.工場、OEM
3.配達は絶食します
4. MOQ:50pcs

 

よいサービス、優秀な質、競争価格、配達すぐに

 

 

特徴:

 

ガス: 中満ちている窒素

 

材料: ステンレス鋼

 

色: 黒、クライアント要求として銀または

 

コネクター: 球接合箇所、金属の目、Uリンク等

 

質:私達は疲労のテスト レポートを提供してもいいです。私達のプロダクトは10000回を開閉するできます。

                オイルを漏らさないために、私達のペンキはROHSテストに合格しました。

                騒音無し、円滑な運用、金庫容易な取付け

                会合ISO9000の国際規格

 

パッキング: 標準として1つのポリ袋の1部分。

                  私達はまた顧客の要求に従ってできます。

 

出荷: 私達はあなたの任命された運送業者を受け入れます。

 

出荷条件: CIF及びEXW及びFOB

 

配達調達期間:の後で働く7つはあなたの沈殿物を得ます

 

支払:Paypal及びウェスタン・ユニオン

 

保証: 1つの保証によって人造の悩みを除外して下さい。

 

サンプル: 私達は2つの試供品を提供してもいいです。

 

MOQ:100PCS

 

 

製品の説明:

 

シリンダー材料:鋼鉄、SS304、SS316

シャフト材料:鋼鉄、SS304、SS316

シリンダー仕上げ:黒、銀または他の色

シャフトの仕上げ:Chrome/QPQ

 

棒径:8mm

管の直径:18mm

延長長さ:398mm

ストローク:160mm

力:(あなたの要求)として350N

コネクター:あなたの要求として

またはカスタマイズされる

 

塩スプレーの時間:72時間以上達成。

疲労テスト:腐食より少し20,000の周期の後のより9%の。

耐用年数:正常な環境の少なくとも50,000の周期。

働く温度較差:– 30 °C - +80 °C。  

 

 

 


次のダッジ・ラムに1500年合います:

  • 2003年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2003,2009-2013 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2003,2009-2013 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2010-2013年 |Laramieは乗組員のタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2003,2009-2013 |Laramieの標準的なタクシーの積み込み
  • 2009-2013年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2009-2013年 |SLTの延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2009-2013年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2009-2010年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2009-2010年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008年 |SXTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |SXTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2009-2013年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2009-2010年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2009-2010年 |TRXの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2009-2010年 |TRXの延長タクシーの積み込み
  • 2009-2010年 |TRX4乗組員のタクシーの積み込み
次のダッジ・ラムに2500年合います:
  • 2005-2013年 |すべてのRam 2500の積み込み2及び
  • 2006-2013年 |すべてのRam 3500の積み込み2及び
  • 2003年 |基礎タクシー及びシャーシ
  • 2003年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2013年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2009年 |力ワゴン乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2010年 |力ワゴン標準的なタクシーの積み込み
  • 2013年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2010年 |SLTの延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2009年 |SXTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2010年 |SXTの標準的なタクシーの積み込み
次のダッジ・ラムに3500年合います:
  • 2003年 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2003年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2010年 |SLTの延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2009年 |SXTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2010年 |SXTの標準的なタクシーの積み込み
次のダッジ・ラムに1500年合います:
  • 2008年 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |基礎スポーツの実用性の積み込み
  • 2008年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |Hemiのスポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2003-2008年 |Hemiのスポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2002-2007年 |Laramieは乗組員のタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2008年 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |Laramieの標準的なタクシーの積み込み
  • 2004-2008年 |騒音蜂の標準的なタクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |SLTの延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |SRT-10乗組員のタクシーの積み込み
  • 2002-2007年 |SRT-10標準的なタクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2002-2003,2005-2008 |TRX4乗組員のタクシーの積み込み
  • 2002-2008年 |TRX4標準的なタクシーの積み込み
  • 2008年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008年 |商人の標準的なタクシーの積み込み
次のダッジ・ラムに2500年合います:
  • 2002-2012年 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2002-2012年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2002-2007年 |Laramieは乗組員のタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2002-2007年 |Laramieの標準的なタクシーの積み込み
  • 2002-2007年 |力ワゴン乗組員のタクシーの積み込み
  • 2004-2007年 |力ワゴン標準的なタクシーの積み込み
  • 2004年 |SLTのタクシー及びシャーシ
  • 2004-2012年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2006-2007年 |SLTの延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2004-2012年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2004年 |STのタクシー及びシャーシ
  • 2004-2012年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2004-2012年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2006-2012年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2006-2012年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2006-2007年 |TRX4乗組員のタクシーの積み込み
  • 2006-2007年 |TRX4標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の標準的なタクシーの積み込み
次のダッジ・ラムに3500年合います:
  • 2002-2007年 |基礎タクシー及びシャーシ
  • 2008-2012年 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2003-2012年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2006-2007年 |Laramieは乗組員のタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2002-2007年 |Laramieの標準的なタクシーの積み込み
  • 2004年 |SLTのタクシー及びシャーシ
  • 2004-2012年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2006-2007年 |SLTの延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2004-2012年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2004年 |STのタクシー及びシャーシ
  • 2004-2012年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2004-2012年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2006-2012年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2006-2012年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2007年 |TRX4乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の標準的なタクシーの積み込み
次のダッジ・ラムに4500年合います:
  • 2008-2012年 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の標準的なタクシーの積み込み
次のダッジ・ラムに5500年合います:
  • 2008-2012年 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2009,2012 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の標準的なタクシーの積み込み
次のRamに1500年合います:
  • 2008年 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2008,2011-2013 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008,2011 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2008,2011-2012 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008,2011-2013 |商人の標準的なタクシーの積み込み
次のRamに2500年合います:
  • 2003年 |基礎タクシー及びシャーシ
  • 2003,2008-2012 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2003,2008-2012 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2005-2013年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2011-2013年 |Laramieは乗組員のタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2008-2013年 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2011-2012年 |Laramieの長角牛の延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2005-2006年 |Laramieの標準的なタクシーの積み込み
  • 2006-2009,2011-2013 |力ワゴン乗組員のタクシーの積み込み
  • 2006-2010年 |力ワゴン標準的なタクシーの積み込み
  • 2004-2013年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2006-2010年 |SLTの延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2004-2013年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2004-2013年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2004-2013年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2009年 |SXTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2010年 |SXTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2006-2012年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2006-2012年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2006-2007年 |TRX4乗組員のタクシーの積み込み
  • 2006年 |TRX4標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の標準的なタクシーの積み込み
次のRamに3500年合います:
  • 2003年 |基礎タクシー及びシャーシ
  • 2003,2008-2012 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2003,2008-2012 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2005-2013年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2007年 |Laramieは乗組員のタクシーの積み込みを伸ばしました|EZ
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2005-2006年 |Laramieの標準的なタクシーの積み込み
  • 2004-2012年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2006-2010年 |SLTの延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2004-2012年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2004-2012年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2004-2012年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2009年 |SXTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2010年 |SXTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2006-2012年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2006-2012年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2007年 |TRX4乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の標準的なタクシーの積み込み
次のRamに4500年合います:
  • 2008-2012年 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の標準的なタクシーの積み込み
次のRamに5500年合います:
  • 2008-2012年 |基礎乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎延長乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |基礎標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2009,2012 |Laramieはタクシーの積み込みを伸ばしました
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |Laramieの長角牛の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |SLTの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |STの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |スポーツの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の乗組員のタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の延長タクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人HDの標準的なタクシーの積み込み
  • 2008-2012年 |商人の標準的なタクシーの積み込み

  

すべてのプロダクトはカスタマイズすることができます。

主要な指定および次元:

 

 

延長長さ(mm)

ストローク(mm)

D1*D2 (MM)

力F1 (N)

Fr (最高)

100-300

30-100

4*12

20-200

30

301-600

101-200

6*15

50-200

50

601-900

201-300

8*18

100-800

60

901-1200

301-400

10*22

150-1150

80

1201-1600

401-500

12*22

150-1200

80

500-1200

200-500

12*26

200-1500

80

500-1300

200-600

14*28

200-2000

100

 

短い導入:

 

道具箱のガスばね/ガスばねのふたサポートまた呼ばれたガスばねのふた棒、それは旅行にそこにです停止緩和するサポートの役割を担うことができません。それは快適で、便利な取付けを使用しました。機械類、家具および事務用品の企業を設計する航空機、自動車で主に使用されて。

 

Pitures:


専門のごまかしの RAM の自動車ガスは、上昇 o マットのガスばねもったいぶって歩きます 0専門のごまかしの RAM の自動車ガスは、上昇 o マットのガスばねもったいぶって歩きます 1専門のごまかしの RAM の自動車ガスは、上昇 o マットのガスばねもったいぶって歩きます 2

 

 

 

 

連絡先の詳細
Guangzhou Automotive Co., Ltd.

コンタクトパーソン: Mr. Jerry Ou

電話番号: +86-13539882798

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)

その他の製品